🖱 悬停方向总览/推荐/黄金档位行可查看该品种佩恩曲线(核心区间=黄色阴影, 绿虚线=现价, 红折线=毛赔付)
颜色: 红色=上行/做多/call/上移,绿色=下行/做空/put/下移,黄色=方向冲突。OI压力是换档先行证据,不等于核心已经换档;真实换档单列确认。‘缓侧反向排除’展示的是被检验后否决的顺势假设,不是买入推荐。
| 品种 | 策略/位置 | 核心赔付 | 换档/关系 | 时段轨迹 |
|---|---|---|---|---|
| DCE.cs2609 玉米淀粉 | 常规回归 ↑ 上行 · 买 call 核心下方 -1.92% · 下方陡区 | 1,844.0万 | ↓ 下移 冲向 下方陡区 冲突 · 未形成换档 · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↓同1.8千·净-1.3千/— → 21:55↓同2.2千·净-1.8千/— → 22:25↓同2.2千·净-1.9千/— 最新增量 22:50→22:55:↓同+18·净-42/— |
| DCE.a2609 豆一 | 常规回归 + 黄金彩票 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +2.24% · 上方陡区 | 4,590.8万 | ↑ 上移 冲向 上方陡区 冲突 · 36% · 净压力增强 已确认 ↑ 已确认上移 4850→4900 | 夜盘定点:21:25↑同1.2万·净+8.6千/40% → 21:55↑同1.5万·净+1.1万/76% → 22:25↑同1.6万·净+1.2万/77% 最新增量 22:50→22:55:↑同+1.2千·净+48/36% |
| DCE.jm2609 焦煤 | 常规回归 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +2.57% · 上方陡区 | 18,418.7万 | ↑ 上移 冲向 上方陡区 冲突 · 65% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同6.0万·净+3.0万/62% → 21:55↑同6.0万·净+2.9万/64% → 22:25↑同6.2万·净+2.9万/66% 最新增量 22:50→22:55:↑同+736·净+1.2千/65% |
| SHFE.au2609 黄金 | 常规回归 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +2.42% · 上方陡区 | 8,974.4万 | ↑ 上移 冲向 上方陡区 冲突 · 5% · 净压力回撤 | 夜盘定点:21:25↑同1.9千·净+1.5千/— → 21:55↑同1.7千·净+867/— → 22:25↑同1.9千·净+1.1千/6% 最新增量 22:50→22:55:↑同-20·净-71/5% |
| DCE.b2609 豆二 | 黄金彩票 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +1.53% · 上方缓区 | 667.5万 | ↑ 上移 冲向 上方缓区 冲突 · 52% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同3.7千·净+2.0千/36% → 21:55↑同3.7千·净+2.2千/46% → 22:25↑同3.6千·净+2.2千/41% 最新增量 22:50→22:55:↑同+572·净+420/52% |
| DCE.l2609 塑料 | 黄金彩票 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +3.26% · 上方(陡缓未定) | 1,966.2万 | ↑ 上移 冲向 上方(陡缓未定) 冲突 · 36% · 净压力回撤 | 夜盘定点:21:25↑同2.1千·净+1.0千/20% → 21:55↑同2.5千·净+1.4千/22% → 22:25↑同3.1千·净+2.0千/34% 最新增量 22:50→22:55:↑同-31·净-38/36% |
| DCE.i2609 铁矿石 | 黄金彩票 ↑ 上行 · 买 call 核心下方 -2.36% · 下方缓区 | 17,699.7万 | ↓ 下移 冲向 下方缓区 冲突 · 33% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↓同7.0千·净-5.3千/26% → 21:55↓同8.5千·净-7.1千/35% → 22:25↓同8.6千·净-7.2千/34% 最新增量 22:50→22:55:↓同+456·净-306/33% |
| DCE.v2609 聚氯乙烯 | 缓侧反向排除(非推荐) ↓ 假设延续 · put(已排除) 核心下方 -0.62% · 下方缓区 | 2,827.4万 | ↑ 上移 冲向 上方陡区 冲突 · 8% · 净压力回撤 | 夜盘定点:21:25↑同9.2千·净+3.8千/— → 21:55退出 → 22:25↑同1.1万·净+2.9千/7% 最新增量 22:50→22:55:↑同-125·净-254/8% |
| DCE.pp2609 聚丙烯 | 黄金彩票 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +2.16% · 上方缓区 | 4,085.2万 | ↑ 上移 冲向 上方缓区 冲突 · 58% · 净压力增强 | 最新增量 22:50→22:55:↑同+504·净+187/58% |
| GFEX.si2610 工业硅 | 缓侧反向排除(非推荐) ↑ 假设延续 · call(已排除) 核心上方 +3.12% · 上方缓区 | 1,117.7万 | ↓ 下移 冲向 下方陡区 冲突 · 8% · 持平 | 夜盘定点:21:25↓同6.2千·净-2.5千/8% → 21:55↓同6.2千·净-2.5千/8% → 22:25↓同6.2千·净-2.5千/8% 最新增量 22:50→22:55:↓同0·净0/8% |
| SHFE.cu2609 铜 | 黄金彩票 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +2.05% · 近对称(无明确陡/缓) | 17,917.5万 | ↑ 上移 冲向 近对称(无明确陡/缓) 冲突 · 未形成换档 · 净压力回撤 | 最新增量 22:50→22:55:↑同+19·净-88/— |
| DCE.eg2609 乙二醇 | 黄金彩票 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +2.93% · 上方缓区 | 10,915.0万 | ↑ 上移 冲向 上方缓区 冲突 · 78% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同2.5万·净+1.4万/97% → 21:55↑同2.8万·净+1.4万/70% → 22:25↑同3.2万·净+1.7万/78% 最新增量 22:50→22:55:↑同+216·净+279/78% |
| CZCE.PX610 对二甲苯 | 缓侧反向排除(非推荐) ↑ 假设延续 · call(已排除) 核心上方 +2.38% · 上方缓区 | 455.6万 | ↓ 下移 冲向 下方陡区 冲突 · 未形成换档 · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↓同2.9千·净-790/— → 21:55↓同2.9千·净-584/— → 22:25↓同2.9千·净-397/— 最新增量 22:50→22:55:↓同+1.1千·净-1.1千/— |
| CZCE.SF610 硅铁 | 缓侧反向排除(非推荐) ↑ 假设延续 · call(已排除) 核心上方 +1.79% · 上方缓区 | 259.6万 | ↓ 下移 冲向 下方陡区 冲突 · 未形成换档 · 持平 | 夜盘定点:21:25↓同867·净-333/— → 21:55↓同867·净-333/— → 22:25↓同867·净-333/— 最新增量 22:50→22:55:↓同0·净0/— |
| CZCE.SH610 烧碱 | 缓侧反向排除(非推荐) ↑ 假设延续 · call(已排除) 核心上方 +0.79% · 上方缓区 | 777.1万 | ↓ 下移 冲向 下方陡区 冲突 · 未形成换档 · 净压力回撤 | 夜盘定点:21:25↓同1.4千·净-644/— → 21:55↓同1.6千·净-628/— → 22:25退出 最新增量 22:50→22:55:↓同-75·净+129/— |
| SHFE.al2609 铝 | 常规回归 + 黄金彩票 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +1.46% · 上方陡区 | 3,586.1万 | 无显著换档压力 无显著压力 · 无历史 | — |
| SHFE.fu2609 燃料油 | 缓侧顺势观察 ↑ 顺势观察 · call 核心上方 +4.41% · 上方缓区 | 4,180.6万 | ↑ 上移 冲向 上方缓区 同向 · 88% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同1.3万·净+7.0千/78% → 21:55↑同1.4万·净+7.4千/85% → 22:25↑同1.5万·净+8.0千/88% 最新增量 22:50→22:55:↑同+629·净+896/88% |
| DCE.eg2609 乙二醇 | 缓侧顺势观察 ↑ 顺势观察 · call 核心上方 +2.93% · 上方缓区 | 10,915.0万 | ↑ 上移 冲向 上方缓区 同向 · 78% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同2.5万·净+1.4万/97% → 21:55↑同2.8万·净+1.4万/70% → 22:25↑同3.2万·净+1.7万/78% 最新增量 22:50→22:55:↑同+216·净+279/78% |
| SHFE.br2609 丁二烯橡胶 | 常规回归 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +3.77% · 上方陡区 | 742.9万 | 无显著换档压力 无显著压力 · 无历史 | — |
| DCE.pp2609 聚丙烯 | 缓侧顺势观察 ↑ 顺势观察 · call 核心上方 +2.16% · 上方缓区 | 4,085.2万 | ↑ 上移 冲向 上方缓区 同向 · 58% · 净压力增强 | 最新增量 22:50→22:55:↑同+504·净+187/58% |
| DCE.b2609 豆二 | 缓侧顺势观察 ↑ 顺势观察 · call 核心上方 +1.53% · 上方缓区 | 667.5万 | ↑ 上移 冲向 上方缓区 同向 · 52% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同3.7千·净+2.0千/36% → 21:55↑同3.7千·净+2.2千/46% → 22:25↑同3.6千·净+2.2千/41% 最新增量 22:50→22:55:↑同+572·净+420/52% |
| DCE.bz2609 纯苯 | 常规回归 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +1.38% · 上方陡区 | 1,651.8万 | 无显著换档压力 无显著压力 · 无历史 | — |
| DCE.m2609 豆粕 | 缓侧顺势观察 ↑ 顺势观察 · call 核心上方 +2.69% · 上方缓区 | 10,302.0万 | ↑ 上移 冲向 上方缓区 同向 · 49% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同1.6万·净+9.3千/43% → 21:55↑同1.6万·净+7.0千/46% → 22:25↑同1.6万·净+7.0千/48% 最新增量 22:50→22:55:↑同+2.2千·净+3.5千/49% |
| DCE.i2609 铁矿石 | 缓侧顺势观察 ↓ 顺势观察 · put 核心下方 -2.36% · 下方缓区 | 17,699.7万 | ↓ 下移 冲向 下方缓区 同向 · 33% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↓同7.0千·净-5.3千/26% → 21:55↓同8.5千·净-7.1千/35% → 22:25↓同8.6千·净-7.2千/34% 最新增量 22:50→22:55:↓同+456·净-306/33% |
| SHFE.ag2609 白银 | 常规回归 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +2.83% · 上方陡区 | 16,941.3万 | ↓ 下移 冲向 下方缓区 同向 · 7% · 新出现 | 最新增量 22:50→22:55:↓新显著·同+7.0千·净-1.7千/7% |
| CZCE.SR611 白糖 | 缓侧顺势观察 ↓ 顺势观察 · put 核心下方 -0.77% · 下方缓区 | 797.3万 | ↓ 下移 冲向 下方缓区 同向 · 13% · 净压力回撤 | 夜盘定点:21:25↓同781·净-468/8% → 21:55↓同962·净-669/8% → 22:25↓同1.1千·净-760/10% 最新增量 22:50→22:55:↓同-3·净+1/13% |
| SHFE.zn2609 锌 | 黄金彩票 ↓ 下行 · 买 put 核心上方 +3.30% · 上方缓区 | 2,708.3万 | 无显著换档压力 无显著压力 · 无历史 | — |
注: ‘换档冲向’按当前曲线的陡缓侧解释压力方向;近对称曲线没有明确陡/缓区。夜盘/日盘定点只收录已经归档的时点;普通五分钟帧只在末尾显示相对上一帧的同向力增减、净压力增减和当前进度,到下一归档点后再固化。进度分母会随整条链重算,所以净压力增加时进度仍可能下降;增强/回撤只描述OI净压力,不写成已确认撤单。
| # | 品种 | 到期/DTE | 现价/核心(偏离) | 方向/陡侧 | 结构/换档 | 核心赔付 | 挡位/流动性 | ask卖一/一手成本 | 回归情景 | 平衡价/回本需走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHFE.al2609 铝 | 08-25 DTE 11 | 23,945.00 / 23,600.00(+1.46%) | ↓ 下行 · 买 put 上陡(5% 363/363) | — 无显著压力 卖方结构:原核分化(防线+0.89pp / 陡度-0.59pp) 价格结果:距核1.12%→1.46%(扩大) | 3,586.1万 | 24,000.00 OI 2,900 · 价差 3% | ask 201.00点 × 5 = 1,005.00元/手 | 时间值 730 · 回归赚 995 收益率 99.0% | 23,799.00 需走0.6% |
| 2 | SHFE.br2609 丁二烯橡胶 | 08-25 DTE 11 | 13,905.00 / 13,400.00(+3.77%) | ↓ 下行 · 买 put 上陡(5% 111/101) | — 无显著压力 卖方结构:核心↑13200→13400 · 加固暂不可算 价格结果:距核2.16%→3.77%(扩大) | 742.9万 | 14,000.00 OI 150 · 价差 3% | ask 345.00点 × 5 = 1,725.00元/手 | 时间值 1,250 · 回归赚 1,275 收益率 73.9% | 13,655.00 需走1.8% |
| 3 | DCE.bz2609 纯苯 | 08-18 DTE 4 | 7,401.00 / 7,300.00(+1.38%) | ↓ 下行 · 买 put 上陡(5% 21/22) | — 无显著压力 卖方结构:核心↑7200→7300 · 加固暂不可算 价格结果:距核0.42%→1.38%(扩大) | 1,651.8万 | 7,400.00 OI 97 · 价差 7% | ask 66.50点 × 30 = 1,995.00元/手 | 时间值 1,995 · 回归赚 1,005 收益率 50.4% | 7,333.50 需走0.9% |
| 4 | SHFE.ag2609 白银 | 08-25 DTE 11 | 15,939.00 / 15,500.00(+2.83%) | ↓ 下行 · 买 put 上陡(5% 70/88) | ↓ 下移 同向 · 7% · 新出现 卖方结构:原核双重加固(防线+0.89pp / 陡度+0.83pp) 价格结果:距核0.41%→2.83%(扩大) | 16,941.3万 | 16,200.00 OI 177 · 价差 7% | ask 592.00点 × 15 = 8,880.00元/手 | 时间值 4,965 · 回归赚 1,620 收益率 18.2% | 15,608.00 需走2.1% |
注: ask卖一是期权权利金点数,不是一手金额;买一手成本=ask点数×合约乘数。例如 ask 19.5点、乘数1000,则成本19,500元/手。报价均为报告快照 22:55:35,不是打开页面时的实时盘口。平衡价=到期不亏不赚的结算价; 回本需走=现价到平衡价的距离; 全部经流动性过滤(ask真实/价差/OI); 方向冲突=期权回归方向与当日累计OI跳档压力方向相反,已从主榜下沉; 跳档进度≥80%仅表示逼近换档,—表示当前压力结构暂时推不动换档; 核心赔付=结算价落在核心时全链总赔付(元)。卖方结构来自基准与当前期权链的实际OI/赔付曲线比较;价格结果只说明距核变化,不能证明由卖方推动。
| # | 品种 | 到期/DTE | 现价/核心(偏离) | 方向/陡侧 | 结构/换档 | 核心赔付 | 挡位/流动性 | ask卖一/一手成本 | 回归情景 | 平衡价/回本需走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCE.bz2609 纯苯 | 08-18 DTE 4 | 7,401.00 / 7,300.00(+1.38%) | ↓ 下行 · 买 put 上陡(5% 21/22) | — 无显著压力 卖方结构:核心↑7200→7300 · 加固暂不可算 价格结果:距核0.42%→1.38%(扩大) | 1,651.8万 | 7,400.00 OI 97 · 价差 7% | ask 66.50点 × 30 = 1,995.00元/手 | 时间值 1,995 · 回归赚 1,005 收益率 50.4% | 7,333.50 需走0.9% |
注: ask卖一是期权权利金点数,不是一手金额;买一手成本=ask点数×合约乘数。例如 ask 19.5点、乘数1000,则成本19,500元/手。报价均为报告快照 22:55:35,不是打开页面时的实时盘口。平衡价=到期不亏不赚的结算价; 回本需走=现价到平衡价的距离; 全部经流动性过滤(ask真实/价差/OI); 方向冲突=期权回归方向与当日累计OI跳档压力方向相反,已从主榜下沉; 跳档进度≥80%仅表示逼近换档,—表示当前压力结构暂时推不动换档; 核心赔付=结算价落在核心时全链总赔付(元)。卖方结构来自基准与当前期权链的实际OI/赔付曲线比较;价格结果只说明距核变化,不能证明由卖方推动。
每系列最佳彩票挡位,共 2 个;同向且能形成换档进度者优先,同组按收益比排序。
| # | 品种 | 到期/DTE | 现价/核心(偏离) | 方向/陡侧 | 结构/换档彩票加成 | 核心赔付 | 挡位/流动性 | ask卖一/一手成本 | 穿过核心1%情景 | 平衡价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHFE.zn2609 锌 | 08-25 DTE 11 | 25,825.00 / 25,000.00(+3.30%) | ↓ 下行 · 买 put 下陡(5% 286/195) | — · 无显著压力 赔率档 · 等催化 卖方结构:原核双重减弱(防线-0.61pp / 陡度-0.72pp) 价格结果:距核2.34%→3.30%(扩大) | 2,708.3万 | 25,000.00 OI 6,152 · 价差 6% | ask 37.00点 × 5 = 185.00元/手 · 面值0.148% | 价值 1,250 收益比 6.8× | 24,963.00 |
| 2 | SHFE.al2609 铝 | 08-25 DTE 11 | 23,945.00 / 23,600.00(+1.46%) | ↓ 下行 · 买 put 上陡(5% 363/363) | — · 无显著压力 赔率档 · 等催化 卖方结构:原核分化(防线+0.89pp / 陡度-0.59pp) 价格结果:距核1.12%→1.46%(扩大) | 3,586.1万 | 23,600.00 OI 4,600 · 价差 4% | ask 53.00点 × 5 = 265.00元/手 · 面值0.225% | 价值 1,180 收益比 4.5× | 23,547.00 |
注: 黄金档是权利金可全部归零、但成本占面值极低且盈亏凸性很高的彩票档。ask是卖一权利金点数,一手成本=ask×合约乘数;原成本、收益比和平衡价公式未改。陡侧门只属于普通回归档,不再误伤彩票档;同向压力且能形成换档进度时作为触发概率加成排前。表内同时标出核心加固/移动,便于把低成本与结构变化放在一起看;‘穿过核心1%价值’仍是情景价值,收益比不是胜率,也不是持有到期承诺。
现价位于缓侧且累计压力同向,共 7 个;有换档进度者优先。
| # | 品种 | 现价 / 核心(偏离) | 核心赔付金额 | 缓侧顺势方向 | 跳档压力方向 | 进度/状态 | 时段轨迹 | 观察级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHFE.fu2609 燃料油 | 3,863.00 / 3,700.00(+4.41%) | 4,180.6万 | ↑ 上行 · 买 call | ↑ 上移 | 88% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同1.3万·净+7.0千/78% → 21:55↑同1.4万·净+7.4千/85% → 22:25↑同1.5万·净+8.0千/88% 最新增量 22:50→22:55:↑同+629·净+896/88% | 同向换档 · 优先观察 |
| 2 | DCE.eg2609 乙二醇 | 4,992.00 / 4,850.00(+2.93%) | 10,915.0万 | ↑ 上行 · 买 call | ↑ 上移 | 78% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同2.5万·净+1.4万/97% → 21:55↑同2.8万·净+1.4万/70% → 22:25↑同3.2万·净+1.7万/78% 最新增量 22:50→22:55:↑同+216·净+279/78% | 同向换档 · 优先观察 |
| 3 | DCE.pp2609 聚丙烯 | 8,479.00 / 8,300.00(+2.16%) | 4,085.2万 | ↑ 上行 · 买 call | ↑ 上移 | 58% · 净压力增强 | 最新增量 22:50→22:55:↑同+504·净+187/58% | 同向换档 · 优先观察 |
| 4 | DCE.b2609 豆二 | 3,858.00 / 3,800.00(+1.53%) | 667.5万 | ↑ 上行 · 买 call | ↑ 上移 | 52% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同3.7千·净+2.0千/36% → 21:55↑同3.7千·净+2.2千/46% → 22:25↑同3.6千·净+2.2千/41% 最新增量 22:50→22:55:↑同+572·净+420/52% | 同向换档 · 优先观察 |
| 5 | DCE.m2609 豆粕 | 3,132.00 / 3,050.00(+2.69%) | 10,302.0万 | ↑ 上行 · 买 call | ↑ 上移 | 49% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同1.6万·净+9.3千/43% → 21:55↑同1.6万·净+7.0千/46% → 22:25↑同1.6万·净+7.0千/48% 最新增量 22:50→22:55:↑同+2.2千·净+3.5千/49% | 同向换档 · 优先观察 |
| 6 | DCE.i2609 铁矿石 | 722.50 / 740.00(-2.36%) | 17,699.7万 | ↓ 下行 · 买 put | ↓ 下移 | 33% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↓同7.0千·净-5.3千/26% → 21:55↓同8.5千·净-7.1千/35% → 22:25↓同8.6千·净-7.2千/34% 最新增量 22:50→22:55:↓同+456·净-306/33% | 同向换档 · 优先观察 |
| 7 | CZCE.SR611 白糖 | 5,160.00 / 5,200.00(-0.77%) | 797.3万 | ↓ 下行 · 买 put | ↓ 下移 | 13% · 净压力回撤 | 夜盘定点:21:25↓同781·净-468/8% → 21:55↓同962·净-669/8% → 22:25↓同1.1千·净-760/10% 最新增量 22:50→22:55:↓同-3·净+1/13% | 同向换档 · 优先观察 |
注: 本榜沿现价所在缓侧观察延续方向,不赌回归核心,也不套用回归赚/收益率。核心赔付金额与主榜同口径,是当前快照全链在当前核心最低点的总赔付;核心换档方向本身不决定该金额增减,必须与上一快照同口径比较。压力同向只是一条方向证据;未形成换档者保留观察但降级。
| 品种 | 类型 | 策略方向 | 跳档压力方向 | 跳档进度/状态 | 时段轨迹 | 原候选指标 | 下沉原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCE.cs2609 玉米淀粉 | 常规回归档 | ↑ 上行 · 买 call | ↓ 下移 | 未形成换档 · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↓同1.8千·净-1.3千/— → 21:55↓同2.2千·净-1.8千/— → 22:25↓同2.2千·净-1.9千/— 最新增量 22:50→22:55:↓同+18·净-42/— | 回归收益率 566.7% | 冲突 · 只观察 |
| DCE.a2609 豆一 | 常规回归档 | ↓ 下行 · 买 put | ↑ 上移 | 36% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同1.2万·净+8.6千/40% → 21:55↑同1.5万·净+1.1万/76% → 22:25↑同1.6万·净+1.2万/77% 最新增量 22:50→22:55:↑同+1.2千·净+48/36% | 回归收益率 455.6% | 冲突 · 只观察 |
| DCE.jm2609 焦煤 | 常规回归档 | ↓ 下行 · 买 put | ↑ 上移 | 65% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同6.0万·净+3.0万/62% → 21:55↑同6.0万·净+2.9万/64% → 22:25↑同6.2万·净+2.9万/66% 最新增量 22:50→22:55:↑同+736·净+1.2千/65% | 回归收益率 127.3% | 冲突 · 只观察 |
| SHFE.au2609 黄金 | 常规回归档 | ↓ 下行 · 买 put | ↑ 上移 | 5% · 净压力回撤 | 夜盘定点:21:25↑同1.9千·净+1.5千/— → 21:55↑同1.7千·净+867/— → 22:25↑同1.9千·净+1.1千/6% 最新增量 22:50→22:55:↑同-20·净-71/5% | 回归收益率 70.5% | 冲突 · 只观察 |
| DCE.eg2609 乙二醇 | 黄金档 | ↓ 下行 · 买 put | ↑ 上移 | 78% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同2.5万·净+1.4万/97% → 21:55↑同2.8万·净+1.4万/70% → 22:25↑同3.2万·净+1.7万/78% 最新增量 22:50→22:55:↑同+216·净+279/78% | 收益比 4.0× | 冲突 · 只观察 |
| DCE.pp2609 聚丙烯 | 黄金档 | ↓ 下行 · 买 put | ↑ 上移 | 58% · 净压力增强 | 最新增量 22:50→22:55:↑同+504·净+187/58% | 收益比 8.3× | 冲突 · 只观察 |
| DCE.b2609 豆二 | 黄金档 | ↓ 下行 · 买 put | ↑ 上移 | 52% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同3.7千·净+2.0千/36% → 21:55↑同3.7千·净+2.2千/46% → 22:25↑同3.6千·净+2.2千/41% 最新增量 22:50→22:55:↑同+572·净+420/52% | 收益比 25.3× | 冲突 · 只观察 |
| DCE.a2609 豆一 | 黄金档 | ↓ 下行 · 买 put | ↑ 上移 | 36% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↑同1.2万·净+8.6千/40% → 21:55↑同1.5万·净+1.1万/76% → 22:25↑同1.6万·净+1.2万/77% 最新增量 22:50→22:55:↑同+1.2千·净+48/36% | 收益比 16.3× | 冲突 · 只观察 |
| DCE.l2609 塑料 | 黄金档 | ↓ 下行 · 买 put | ↑ 上移 | 36% · 净压力回撤 | 夜盘定点:21:25↑同2.1千·净+1.0千/20% → 21:55↑同2.5千·净+1.4千/22% → 22:25↑同3.1千·净+2.0千/34% 最新增量 22:50→22:55:↑同-31·净-38/36% | 收益比 22.0× | 冲突 · 只观察 |
| DCE.i2609 铁矿石 | 黄金档 | ↑ 上行 · 买 call | ↓ 下移 | 33% · 净压力增强 | 夜盘定点:21:25↓同7.0千·净-5.3千/26% → 21:55↓同8.5千·净-7.1千/35% → 22:25↓同8.6千·净-7.2千/34% 最新增量 22:50→22:55:↓同+456·净-306/33% | 收益比 12.3× | 冲突 · 只观察 |
| SHFE.cu2609 铜 | 黄金档 | ↓ 下行 · 买 put | ↑ 上移 | 未形成换档 · 净压力回撤 | 最新增量 22:50→22:55:↑同+19·净-88/— | 收益比 5.0× | 冲突 · 只观察 |
注: 下沉是排序门,不是否定期权计算;压力方向会回撤或反转,所以保留原指标和完整轨迹供观察。
| # | 品种 | 现价 / 核心 | 尚余距离 | 期货方向 | 曲线去向 | 当前累计压力 / 新结构进度 | 压力状态 | 时段轨迹 | 上一快照→当前核心 | 结构关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCE.p2609 棕榈油 | 9,471.00 / 9,500.00 | 29.00 (0.31%) | ↑ 做多 | 向陡侧 · 次级观察 | ↑ 上移 / 41% | 净压力回撤 | 夜盘定点:21:25↑同1.5万·净+1.0万/39% → 21:55↑同1.4万·净+9.2千/38% → 22:25↑同1.5万·净+9.1千/39% 最新增量 22:50→22:55:↑同+66·净-157/41% | — | 当前压力待换档确认 |
入榜只复用现有条件: 0<现价距核心<0.5%、OI压力已超过原阈值且能算出换档进度、压力方向与价格回核心方向同向;向缓侧排前。累计压力相对当日最早基准,已确认核心换档只比较上一归档快照;两者时钟不同。若方向相反,实际换档优先并下沉观察。它是观察方向,不含成交确认、止损或持仓周期,不能单独当完整期货策略。